ترتيب لغات البرمجة 2013
الزيارات:
الزيارات:
Dev Prog
|
05:48
|
اخبار
ترتيب لغات البرمجة 2013
| ترتيب لغات البرمجة 2013 |
كما ان ترتيب هذا العام تميز بصعود الـ Matlab الى قائمة الـأفضل 20 لغة ليحتل المرتبة الـ 20 ، كما ان الترتيب شهد بعض الترتيب شهد بعض القفزات النوعية في ما يخص لغة BASH التي صعدت بـ5 رتب من خارج لائحة الـافضل 20 الى المرتبة الـ 16
و اليكم الملخص في جدول
| Position Jun 2013 | Position Jun 2012 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jun 2013 | Delta Jun 2012 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C | 17.809% | +0.08% | A | |
| 2 | 2 | Java | 16.656% | +0.39% | A | |
| 3 | 4 | Objective-C | 10.356% | +1.26% | A | |
| 4 | 3 | C++ | 8.819% | -0.54% | A | |
| 5 | 7 | PHP | 5.987% | +0.70% | A | |
| 6 | 5 | C# | 5.783% | -1.24% | A | |
| 7 | 6 | (Visual) Basic | 4.348% | -1.70% | A | |
| 8 | 8 | Python | 4.183% | +0.33% | A | |
| 9 | 9 | Perl | 2.273% | +0.05% | A | |
| 10 | 11 | JavaScript | 1.654% | +0.18% | A | |
| 11 | 10 | Ruby | 1.479% | -0.20% | A | |
| 12 | 12 | Visual Basic .NET | 1.067% | -0.15% | A | |
| 13 | 17 | Transact-SQL | 0.913% | +0.21% | A | |
| 14 | 14 | Lisp | 0.879% | -0.11% | A | |
| 15 | 16 | Pascal | 0.779% | -0.07% | A | |
| 16 | 21 | Bash | 0.711% | +0.09% | A | |
| 17 | 19 | PL/SQL | 0.657% | +0.02% | A-- | |
| 18 | 13 | Delphi/Object Pascal | 0.602% | -0.55% | A-- | |
| 19 | 18 | Ada | 0.575% | -0.11% | B | |
| 20 | 22 | MATLAB | 0.563% | 0.00% | B |
كما اعرض لكم ترتيب باقي اللغات خارج لائحة الأفضل :
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | SAS | 0.543% |
| 22 | Lua | 0.537% |
| 23 | Assembly | 0.500% |
| 24 | R | 0.480% |
| 25 | D | 0.474% |
| 26 | COBOL | 0.441% |
| 27 | ABAP | 0.436% |
| 28 | Fortran | 0.407% |
| 29 | Scheme | 0.381% |
| 30 | Haskell | 0.322% |
| 31 | Erlang | 0.317% |
| 32 | Prolog | 0.313% |
| 33 | Scratch | 0.308% |
| 34 | Scala | 0.290% |
| 35 | Logo | 0.270% |
| 36 | Groovy | 0.269% |
| 37 | NXT-G | 0.235% |
| 38 | Smalltalk | 0.231% |
| 39 | APL | 0.222% |
| 40 | Forth | 0.212% |
| 41 | ML | 0.204% |
| 42 | ActionScript | 0.198% |
| 43 | F# | 0.166% |
| 44 | JScript.NET | 0.153% |
| 45 | Awk | 0.153% |
| 46 | Tcl | 0.144% |
| 47 | ATLAS | 0.143% |
| 48 | RPG (OS/400) | 0.140% |
| 49 | PL/I | 0.137% |
| 50 | Algol | 0.135% |
0 التعليقات :
Enregistrer un commentaire